Stock market, faʻatau oloa i aso nei
Stock quotes o kamupani 71229 i le taimi moni.
Stock market, faʻatau oloa i aso nei

Stock quotes

Stock quotes online

Stock quotes talafaasolopito

Mataitusi tau maketi

Faʻasalaga Faʻavae

Faamanuiaga mai sea sea

Lipoti tau tupe

Faʻasalaga sea o kamupani. O fea e teu ai tupe?

Tufatufaga Surge Energy Inc.

Aso o le totogiina o tufatufaga i luga o SGY.TO sea, talafaasolopito o tufatufaga o Surge Energy Inc. i tausaga, tufatufaina atu o sea o Surge Energy Inc. i le 2024. E totogi totogi Surge Energy Inc.? O le a le tufatufaga e totogiina e Surge Energy Inc.?
Faaopoopo i masini
Faʻaopopo i widgets

O afea e totogi ai e Surge Energy Inc. tufatufaga?

Surge Energy Inc. totogi totogi i 2 taimi i le tausaga, o le totogiina mulimuli o tufatufaga i luga o le SGY.TO sea o le 27/02/2020.

O le a le tufatufaga e totogiina e Surge Energy Inc.?

O le kamupani Surge Energy Inc. na totogiina le 0.008 $ tufatufaga mo sea mo le taimi mulimuli ma o le tau o le tufatufaga faaletausaga e 0.93 %.

O le a le isi aso e tufatufaina ai tufatufaga tufatufa Surge Energy Inc.?

O le isi totogi tufatufaga i luga o sea o le Surge Energy Inc. o loʻo faʻamoemoe i le aso Ianuari 2025.

Surge Energy Inc. tufatufaga i allstockstoday.com o se 'aʻoaʻoga moni taimi e aoina ai faʻamatalaga i Surge Energy Inc. tufatufaga i le tulaga o se laulau ma kalafi. Aso ma le tele o peimeni totogi e fuafua e le kamupani. O tufatufaga totogi totogi o le autu autu lea mo le suiga o le tau o sea. O le nofoaga 'auʻaunaga allstockstoday.com e aoina ma teuina le tufatufaina o peimeni talafaasolopito o le Surge Energy Inc.. Surge Energy Inc. tufatufaga, tala faʻaalu e mafai ona e vaʻaia i la matou auaunaga i le faʻasologa o se ata mo nai tupe totogi mulimuli.

Faʻaali:
I

Tufatufaga tufatufa Surge Energy Inc. tala faʻatupeina

O koluse taʻitasi i le Surge Energy Inc. tufatufaina tufatufaga e tutusa ma se peimeni i se aso patino. Surge Energy Inc. o loʻo faʻaali mai ai se suiga i le aofaʻi o peimeni i luga o aso mulimuli. Tupe maua Surge Energy Inc., o loʻo faʻaalia le taimi o totogi i luga o le initaneti i la matou tautua. O tufatufaga tufatufaga o le faʻalapotopotoga Surge Energy Inc. faʻaalia naʻo tupe totogi lata mai. E iai isi faʻamatalaga ile laulau.

Totogi o tufatufaga tufatufa Surge Energy Inc.

Surge Energy Inc. o loʻo i ai se faʻamatalaga sili atu le laulau o tufatufaga nai lo le faʻasologa i aso totogi. O laina taʻitasi o le totogi tufatufaga tutusa e faʻatatau i lona aso totogi. O le aso lata mai o le livi o tufatufaga Surge Energy Inc. o loʻo faʻaalia i le laina muamua o le laulau o peʻa totogi le tufatufaga. Ole aofai o peimeni totogi Surge Energy Inc. o loʻo i le koluma lona lua o le lisi o tufatufaga.

Tuuina atu o tufatufaga i luga o SGY.TO sea Aofai o tupe totogi
Le aofaiga o tupe totogi i sea taitasi.
Tufatufaga o tufatufaga
O tufatufaga tufatufaga o le fua faatatau lea o le aofaiga o tufatufaga totogi i sea taitasi i le tausaga i le tau o le tasi sea.
27/02/2020 0.008 CAD 0.93%
30/01/2020 0.008 CAD 0.79%
30/12/2019 0.0083 CAD 8.85%
28/11/2019 0.0083 CAD 10%
30/10/2019 0.0083 CAD 10%
27/09/2019 0.0083 CAD 8.47%
29/08/2019 0.0083 CAD 8.93%
30/07/2019 0.008 CAD 7.44%
27/06/2019 0.0083 CAD 7.87%
30/05/2019 0.0083 CAD 7.81%
29/04/2019 0.0083 CAD 6.76%
28/03/2019 0.0083 CAD 7.52%
27/02/2019 0.0083 CAD 7.14%
30/01/2019 0.0083 CAD 7.3%
28/12/2018 0.0083 CAD 7.04%
29/11/2018 0.0083 CAD 6.37%
30/10/2018 0.0083 CAD 5.13%
27/09/2018 0.0083 CAD 3.83%
30/08/2018 0.0083 CAD 4.42%
30/07/2018 0.0083 CAD 4.08%
28/06/2018 0.0083 CAD 4.2%
30/05/2018 0.0079 CAD 3.93%
27/04/2018 0.0079 CAD 3.98%
28/03/2018 0.0079 CAD 4.82%
27/02/2018 0.0079 CAD 4.95%
30/01/2018 0.0079 CAD 4.92%
28/12/2017 0.0079 CAD 4.55%
29/11/2017 0.0079 CAD 4.63%
30/10/2017 0.0079 CAD 4.4%
28/09/2017 0.0079 CAD 4.2%
29/08/2017 0.0079 CAD 4.77%
27/07/2017 0.0079 CAD 4.38%
28/06/2017 0.0079 CAD 4.55%
29/05/2017 0.0079 CAD 4.24%
26/04/2017 0.00708 CAD 3.35%
29/03/2017 0.00708 CAD 3.27%
24/02/2017 0.00708 CAD 3.21%
27/01/2017 0.0063 CAD 2.66%
28/12/2016 0.0063 CAD 2.64%
28/11/2016 0.0063 CAD 3.13%
27/10/2016 0.0063 CAD 3.19%
28/09/2016 0.0063 CAD 3.23%
29/08/2016 0.0063 CAD 3.82%
28/07/2016 0.0063 CAD 3.77%
27/07/2016 0.0063 CAD 3.77%
28/06/2016 0.0063 CAD 3.43%
27/05/2016 0.0063 CAD 3.47%
28/04/2016 0.0063 CAD 3.56%
27/04/2016 0.006 CAD 3.41%
29/03/2016 0.013 CAD 8.5%
25/02/2016 0.013 CAD 8.18%
27/01/2016 0.013 CAD 7.92%
29/12/2015 0.013 CAD 7.11%
26/11/2015 0.013 CAD 5.98%
28/10/2015 0.025 CAD 10.2%
28/09/2015 0.025 CAD 11.11%
27/08/2015 0.025 CAD 9.93%
29/07/2015 0.025 CAD 12.66%
26/06/2015 0.025 CAD 8.47%
27/05/2015 0.025 CAD 7.39%
28/04/2015 0.025 CAD 6.83%
27/03/2015 0.025 CAD 10.27%
25/02/2015 0.025 CAD 9.55%
28/01/2015 0.025 CAD 11.67%
29/12/2014 0.05 CAD 17.66%
26/11/2014 0.05 CAD 12.97%
29/10/2014 0.05 CAD 10.4%
26/09/2014 0.05 CAD 9.08%
27/08/2014 0.05 CAD 7.49%
29/07/2014 0.05 CAD 7.65%
26/06/2014 0.05 CAD 8.31%
29/05/2014 0.045 CAD 8.67%
28/05/2014 0.045 CAD 8.67%
28/04/2014 0.045 CAD 8.44%
27/03/2014 0.045 CAD 9.53%
26/02/2014 0.043 CAD 9.55%
29/01/2014 0.043 CAD 9.13%
27/12/2013 0.043 CAD 3.21%
27/11/2013 0.042 CAD 3.34%
29/10/2013 0.035 CAD 2.51%
26/09/2013 0.035 CAD 2.95%
28/08/2013 0.035 CAD 2.95%

O le tufatufaga ole kamupani ua fuafuaina i le 1 sea a le Surge Energy Inc.. Surge Energy Inc. tufatufa atu i le sea e faʻatatauina ma faʻaalia i tala. Tupe maua atu Surge Energy Inc. - o se aofaiga fuafuaina e tutusa ma le fua faatatau o le aofaʻi o tufatufaga totogi mo le tasi tausaga i le taua o le tasi sea a Surge Energy Inc. mo le taimi faʻapitoa. O tupe maua i le Surge Energy Inc. sea o le 0.93 % nei.

Tupe maua a le faʻaalu faatasi ai ma fesuiaʻiga o tau o tau o oloa, o le faʻaaliga autu lea o le manuia o tupe faʻafaigaluega. O le talaʻaga o le Surge Energy Inc. o faʻamatalaga o maua mai o le autu autu lea o se kamupani manuia i se vaitaimi umi. O le talaʻaga o le totogi o peimeni i la matou tautua i luga o le initaneti o loʻo faʻaalia i foliga o se laulau o tufatufaga mo Surge Energy Inc. mo le 20 tupe totogi. E mafai ona vaʻaia le lata mai o le alualu i luma ole Surge Energy Inc. i le laina pito i luga o le laulau.

Le tau o sea Surge Energy Inc.

Tupe Surge Energy Inc.