Stock market, faʻatau oloa i aso nei
Stock quotes o kamupani 71229 i le taimi moni.
Stock market, faʻatau oloa i aso nei

Stock quotes

Stock quotes online

Stock quotes talafaasolopito

Mataitusi tau maketi

Faʻasalaga Faʻavae

Faamanuiaga mai sea sea

Lipoti tau tupe

Faʻasalaga sea o kamupani. O fea e teu ai tupe?

Tufatufaga Greif, Inc.

Aso o le totogiina o tufatufaga i luga o GEF sea, talafaasolopito o tufatufaga o Greif, Inc. i tausaga, tufatufaina atu o sea o Greif, Inc. i le 2024. E totogi totogi Greif, Inc.? O le a le tufatufaga e totogiina e Greif, Inc.?
Faaopoopo i masini
Faʻaopopo i widgets

O afea e totogi ai e Greif, Inc. tufatufaga?

Greif, Inc. totogi totogi i 4 taimi i le tausaga, o le totogiina mulimuli o tufatufaga i luga o le GEF sea o le 18/06/2021.

O le a le tufatufaga e totogiina e Greif, Inc.?

O le kamupani Greif, Inc. na totogiina le 0.44 $ tufatufaga mo sea mo le taimi mulimuli ma o le tau o le tufatufaga faaletausaga e 2.93 %.

O le a le isi aso e tufatufaina ai tufatufaga tufatufa Greif, Inc.?

O le isi totogi tufatufaga i luga o sea o le Greif, Inc. o loʻo faʻamoemoe i le aso Setema 2024.

Tupe maua Greif, Inc. o se tautua a le site allstockstoday.com, o loʻo faʻamatala mai ai mea uma i le tufatufaga o Greif, Inc.. Aso ma le tele o peimeni totogi e fuafua e le kamupani. O tufatufaga totogi totogi o le autu autu lea mo le suiga o le tau o sea. O le matou auaunaga o loʻo faʻaalia ai le talaʻaga o tupe totogi i tufatufaga Greif, Inc. ma faʻamatalaga i le totogi o le tufatufaga. O le tufatufaga o talaʻaga o le Greif, Inc. e avanoa mo se taimi puʻupuʻu ile faʻasologa o se siata ma mo se taimi umi i foliga ole laulau.

Faʻaali:
I

Tufatufaga tufatufa Greif, Inc. tala faʻatupeina

Taitasi tufatufaina totogi aso faaalia lona lava siata koluma. Ole aofaʻi ole tupe na mauaina i foliga o tufatufaga mai sea e fetaui ma le maualuga o le siata koluma. Greif, Inc. o loʻo avanoa faʻasologa o tufatufaga i taimi moni. O le faʻatulagaina o tufatufaga ole Greif, Inc. ile tausaga ua mavae e sili ona vaaia.

Totogi o tufatufaga tufatufa Greif, Inc.

O aso mo le totogiina atu o tufatufaga i luga ole GEF o loʻo faʻaalia i luga o le laulau tautua i luga ole laiga. E tasi le laina ole laulau e tasi le aso totogi. Ile fuainumera o laina ile laulau mo le tausaga, e mafai ona e malamalama pe faafia ona tufatufa tupe i Greif, Inc. mo le tausaga. E mafai ona e vaʻaia i le aso lata mai o peimeni mo le Greif, Inc. i le pito i luga o le laulau. Ole aofai o peimeni totogi Greif, Inc. o loʻo i le koluma lona lua o le lisi o tufatufaga.

Tuuina atu o tufatufaga i luga o GEF sea Aofai o tupe totogi
Le aofaiga o tupe totogi i sea taitasi.
Tufatufaga o tufatufaga
O tufatufaga tufatufaga o le fua faatatau lea o le aofaiga o tufatufaga totogi i sea taitasi i le tausaga i le tau o le tasi sea.
18/06/2021 0.44 USD 2.93%
18/03/2021 0.44 USD 2.95%
17/12/2020 0.44 USD 3.63%
16/09/2020 0.44 USD 4.83%
17/06/2020 0.44 USD 1.36%
17/03/2020 0.44 USD 1.75%
17/12/2019 0.44 USD 3.95%
16/09/2019 0.44 USD 4.49%
17/06/2019 0.44 USD 5.14%
15/03/2019 0.44 USD 4.34%
17/12/2018 0.44 USD 4.1%
14/09/2018 0.44 USD 3.07%
15/06/2018 0.42 USD 3.18%
16/03/2018 0.42 USD 3.22%
15/12/2017 0.42 USD 2.77%
15/09/2017 0.42 USD 2.87%
15/06/2017 0.42 USD 3.01%
15/03/2017 0.42 USD 3.05%
15/12/2016 0.42 USD 3.27%
15/09/2016 0.42 USD 3.39%
16/06/2016 0.42 USD 4.51%
16/03/2016 0.42 USD 5.13%
17/12/2015 0.42 USD 5.45%
16/09/2015 0.42 USD 5.26%
17/06/2015 0.42 USD 4.69%
17/03/2015 0.42 USD 4.28%
17/12/2014 0.42 USD 3.56%
17/09/2014 0.42 USD 3.83%
18/06/2014 0.42 USD 3.08%
14/03/2014 0.42 USD 3.2%
18/12/2013 0.42 USD 3.21%
18/09/2013 0.42 USD 3.43%
18/06/2013 0.42 USD 3.19%
14/03/2013 0.42 USD 3.13%
12/12/2012 0.42 USD 3.78%
18/09/2012 0.42 USD 3.8%
18/06/2012 0.42 USD 4.1%
16/03/2012 0.42 USD 3%
16/12/2011 0.42 USD 3.69%
16/09/2011 0.42 USD 3.92%
16/06/2011 0.42 USD 2.58%
17/03/2011 0.42 USD 2.57%
16/12/2010 0.42 USD 2.71%
16/09/2010 0.42 USD 2.86%
16/06/2010 0.42 USD 3.02%
15/03/2010 0.38 USD 2.77%
17/12/2009 0.38 USD 2.82%
16/09/2009 0.38 USD 2.76%
17/06/2009 0.38 USD 3.44%
13/03/2009 0.38 USD 4.57%
18/12/2008 0.38 USD 4.55%
15/09/2008 0.38 USD 2.32%
17/06/2008 0.38 USD 2.37%
13/03/2008 0.28 USD 1.65%
13/12/2007 0.28 USD 1.71%
13/09/2007 0.28 USD 1.85%
14/06/2007 0.28 USD 1.88%
13/03/2007 0.36 USD 2.59%
18/12/2006 0.36 USD 1.82%
18/09/2006 0.36 USD 2.7%
14/06/2006 0.36 USD 2.88%

O le tufatufaga ole kamupani ua fuafuaina i le 1 sea a le Greif, Inc.. Greif, Inc. tufatufa atu i le sea e faʻatatauina ma faʻaalia i tala. Tupe maua atu Greif, Inc. - o se aofaiga fuafuaina e tutusa ma le fua faatatau o le aofaʻi o tufatufaga totogi mo le tasi tausaga i le taua o le tasi sea a Greif, Inc. mo le taimi faʻapitoa. O tupe maua i le Greif, Inc. sea o le 2.93 % nei.

Tupe maua a tufatufa o se faʻailoga taua mo se tagata faʻatau tupe faʻatasi ai ma se fesuiaiga i le tau o le tau oloa. O le talaʻaga o le Greif, Inc. o faʻamatalaga o maua mai o le autu autu lea o se kamupani manuia i se vaitaimi umi. O le talaʻaga o le faʻatupeina o peʻa mo le 20 totogi mulimuli o loʻo faʻaalia i le Greif, Inc.. E mafai ona vaʻaia le lata mai o le alualu i luma ole Greif, Inc. i le laina pito i luga o le laulau.

Le tau o sea Greif, Inc.

Tupe Greif, Inc.