Stock market, faʻatau oloa i aso nei
Stock quotes o kamupani 71229 i le taimi moni.
Stock market, faʻatau oloa i aso nei

Stock quotes

Stock quotes online

Stock quotes talafaasolopito

Mataitusi tau maketi

Faʻasalaga Faʻavae

Faamanuiaga mai sea sea

Lipoti tau tupe

Faʻasalaga sea o kamupani. O fea e teu ai tupe?

Tufatufaga Banco do Brasil S.A.

Aso o le totogiina o tufatufaga i luga o BBAS3.SA sea, talafaasolopito o tufatufaga o Banco do Brasil S.A. i tausaga, tufatufaina atu o sea o Banco do Brasil S.A. i le 2024. E totogi totogi Banco do Brasil S.A.? O le a le tufatufaga e totogiina e Banco do Brasil S.A.?
Faaopoopo i masini
Faʻaopopo i widgets

O afea e totogi ai e Banco do Brasil S.A. tufatufaga?

Banco do Brasil S.A. totogi totogi i 6 taimi i le tausaga, o le totogiina mulimuli o tufatufaga i luga o le BBAS3.SA sea o le 14/06/2021.

O le a le tufatufaga e totogiina e Banco do Brasil S.A.?

O le kamupani Banco do Brasil S.A. na totogiina le 0.17 R$ tufatufaga mo sea mo le taimi mulimuli ma o le tau o le tufatufaga faaletausaga e 2.84 %.

O le a le isi aso e tufatufaina ai tufatufaga tufatufa Banco do Brasil S.A.?

O le isi totogi tufatufaga i luga o sea o le Banco do Brasil S.A. o loʻo faʻamoemoe i le aso Novema 2024.

Tupe maua - o le mea sili lenei tupe maua a tagata teufaafaigaluega mai le umiaina o sea a le kamupani. O aso ma lapoʻa o tufatufaga totogi e faʻalagolago i gaoioiga a le kamupani ma e le masani ona mafai ona iloa. O le nofoaga 'auʻaunaga allstockstoday.com e aoina ma teuina le tufatufaina o peimeni talafaasolopito o le Banco do Brasil S.A.. Mo totogi eseese aso, o le tufatufaina tufatufaina o Banco do Brasil S.A. tusia lana lava koluma.

Faʻaali:
I

Tufatufaga tufatufa Banco do Brasil S.A. tala faʻatupeina

Ole maualuga ole pa e faʻaalia ai le tele o le aofaʻi o tupe totogi. E faigofie lava ona matauina le malosi o le aofaʻi o tupe maua, mauaina le auiliiliga o le maualuga o pou o le siata. O le faʻasologa o tufatufaga na mauaina e Banco do Brasil S.A. i tausaga talu ai nei o loʻo faʻaalia i le pito i luga o la matou itulau o tautua. O tufatufaga tufatufaga o le faʻalapotopotoga Banco do Brasil S.A. faʻaalia naʻo tupe totogi lata mai. E iai isi faʻamatalaga ile laulau.

Totogi o tufatufaga tufatufa Banco do Brasil S.A.

Laulau totogi mo tufatufaga Banco do Brasil S.A. o loʻo faʻaalia ai nisi aso sili atu o totogi nai lo le faʻasologa o tufatufaga. E tasi le laina ole laulau e tasi le aso totogi. Ile fuainumera o laina ile laulau mo le tausaga, e mafai ona e malamalama pe faafia ona tufatufa tupe i Banco do Brasil S.A. mo le tausaga. E mafai ona e vaʻaia i le aso lata mai o peimeni mo le Banco do Brasil S.A. i le pito i luga o le laulau. O le koluma lona lua o le tufatufaga faʻapipiʻi o loʻo faʻaalia ai le aofaʻi o peimeni mo le aso talafeagai.

Tuuina atu o tufatufaga i luga o BBAS3.SA sea Aofai o tupe totogi
Le aofaiga o tupe totogi i sea taitasi.
Tufatufaga o tufatufaga
O tufatufaga tufatufaga o le fua faatatau lea o le aofaiga o tufatufaga totogi i sea taitasi i le tausaga i le tau o le tasi sea.
14/06/2021 0.17 BRL 2.84%
24/05/2021 0.41 BRL 7.56%
12/03/2021 0.15 BRL 2.91%
23/02/2021 0.44 BRL 8.59%
14/12/2020 0.12 BRL 1.82%
17/11/2020 0.19 BRL 3.42%
14/09/2020 0.1029 BRL 1.91%
24/08/2020 0.44 BRL 7.93%
12/03/2020 0.18 BRL 0.82%
26/02/2020 0.44 BRL 0.97%
12/12/2019 0.18 BRL 3.24%
22/11/2019 0.37 BRL 7.03%
12/09/2019 0.23 BRL 4.37%
22/08/2019 0.45 BRL 8.61%
12/06/2019 0.17 BRL 2.95%
22/05/2019 0.41 BRL 7.65%
12/03/2019 0.16 BRL 2.63%
07/03/2019 0.59 BRL 10.53%
22/02/2019 0.59 BRL 10.03%
12/12/2018 0.13 BRL 1.75%
22/11/2018 0.42 BRL 5.63%
12/09/2018 0.085 BRL 1.85%
12/06/2018 0.077 BRL 1.62%
13/03/2018 0.082 BRL 1.19%
02/03/2018 0.25 BRL 3.59%
12/12/2017 0.083 BRL 2.08%
22/11/2017 0.22 BRL 5.97%
12/09/2017 0.076 BRL 1.75%
22/08/2017 0.2 BRL 5.32%
13/06/2017 0.079 BRL 2.35%
23/05/2017 0.18 BRL 5.16%
14/03/2017 0.072 BRL 1.71%
02/03/2017 0.026 BRL 0.61%
13/12/2016 0.077 BRL 2.19%
22/11/2016 0.11 BRL 3.08%
13/09/2016 0.13 BRL 4.44%
23/08/2016 0.14 BRL 4.82%
14/06/2016 0.14 BRL 6.41%
24/05/2016 0.13 BRL 6.49%
14/03/2016 0.098 BRL 3.98%
03/03/2016 0.0906 BRL 3.66%
14/12/2015 0.27 BRL 14.9%
24/11/2015 0.17 BRL 8.39%
14/09/2015 0.27 BRL 14.69%
24/08/2015 0.14 BRL 5.35%
12/06/2015 0.29 BRL 10.05%
22/05/2015 0.45 BRL 15.87%
24/03/2015 0.38 BRL 13.16%
20/02/2015 0.091 BRL 3.08%
12/12/2014 0.34 BRL 11.44%
17/11/2014 0.056 BRL 1.5%
12/09/2014 0.34 BRL 10.64%
20/08/2014 0.079 BRL 1.79%
13/06/2014 0.32 BRL 10.34%
20/05/2014 0.081 BRL 2.84%
12/03/2014 0.31 BRL 11.04%
14/02/2014 0.13 BRL 5.11%
22/11/2013 0.067 BRL 1.81%
12/09/2013 0.31 BRL 8.5%
23/08/2013 0.78 BRL 23.71%
12/06/2013 0.28 BRL 8.95%
22/05/2013 0.098 BRL 2.71%
12/03/2013 0.26 BRL 6.89%
04/03/2013 0.26 BRL 6.8%
13/12/2012 0.3 BRL 8.13%
19/11/2012 0.11 BRL 3.42%
12/09/2012 0.29 BRL 8.07%
22/08/2012 0.12 BRL 3.75%
22/06/2012 0.3 BRL 10.69%
11/05/2012 0.063 BRL 2.22%
22/02/2012 0.16 BRL 3.97%
18/11/2011 0.13 BRL 2.08%
19/08/2011 0.21 BRL 3.17%
20/05/2011 0.16 BRL 2.24%
22/02/2011 0.33 BRL 4.39%
23/11/2010 0.13 BRL 2.4%
23/09/2010 0.2 BRL 3.74%
19/08/2010 0.2 BRL 4.23%
25/05/2010 0.21 BRL 4.8%
24/05/2010 0.17 BRL 3.99%
26/02/2010 0.47 BRL 9.44%
13/11/2009 0.12 BRL 0.8%
14/08/2009 0.19 BRL 1.46%

O le tufatufaga ole kamupani ua fuafuaina i le 1 sea a le Banco do Brasil S.A.. Banco do Brasil S.A. totogi tufatufaga mo sea e faʻaalia i tala. Tupe maua atu Banco do Brasil S.A. o le fua faatatau o le aofaʻi o tufatufaga totogi atu i le tausaga i le sea i le taua o le tasi sea. O tupe maua i le Banco do Brasil S.A. sea o le 2.84 % nei.

Tupe maua a le faʻaalu faatasi ai ma fesuiaʻiga o tau o tau o oloa, o le faʻaaliga autu lea o le manuia o tupe faʻafaigaluega. O le talaʻaga o le Banco do Brasil S.A. o faʻamatalaga o maua mai o le autu autu lea o se kamupani manuia i se vaitaimi umi. O le talaʻaga o le tupe maua i le Banco do Brasil S.A. avanoa o loʻo maua ai tupe maua mo le 20 tupe totogi. Oe o le ae mauaina le fou tufatufaga Banco do Brasil S.A. i le laina muamua o le laulau.

Le tau o sea Banco do Brasil S.A.

Tupe Banco do Brasil S.A.