Stock market, faʻatau oloa i aso nei
Stock quotes o kamupani 71229 i le taimi moni.
Stock market, faʻatau oloa i aso nei

Stock quotes

Stock quotes online

Stock quotes talafaasolopito

Mataitusi tau maketi

Faʻasalaga Faʻavae

Faamanuiaga mai sea sea

Lipoti tau tupe

Faʻasalaga sea o kamupani. O fea e teu ai tupe?

Shinhan Financial Group Co., Ltd. faʻasologa o tau o mea tau tupe

Tau o tauShinhan Financial Group Co., Ltd. i Won South Korea siata talu mai le amataga o fefaatauaiga. Shinhan Financial Group Co., Ltd. taua o talafaasolopito i Won talu mai 1999.
Faaopoopo i masini
Faʻaopopo i widgets

Shinhan Financial Group Co., Ltd. fesuiaiga o oloa i Won South Korea tau o le tau, siata talu mai le amataga o fefaatauaiga

O le tau o sea Shinhan Financial Group Co., Ltd. na sui i le +0.43% mo le vaiaso. I le masina talu ai, o le tau o Shinhan Financial Group Co., Ltd. na suia i le +1.45%. O le suiga o le 055550.KS o le tau o le kuata mulimuli e -17.432%. Mo le tausaga ma le 3 tausaga, o le tau o Shinhan Financial Group Co., Ltd. na suia i le -17.529% ma le +17.62% i le faasologa.

Faʻaali:
I

Shinhan Financial Group Co., Ltd. Won taua o talafaasolopito

 
Aso Totogi
2023 Mai 34 300 I 44 900 KRW
2022 Mai 33 400 I 43 200 KRW
2021 Mai 30 650 I 43 000 KRW
2020 Mai 22 200 I 42 750 KRW
2019 Mai 38 350 I 48 000 KRW
2018 Mai 39 050 I 47 650 KRW
2017 Mai 46 600 I 53 200 KRW
2016 Mai 37 950 I 45 900 KRW
2015 Mai 38 600 I 44 200 KRW
2014 Mai 44 350 I 52 500 KRW
2013 Mai 37 600 I 47 300 KRW
2012 Mai 34 650 I 43 750 KRW
2011 Mai 39 750 I 52 500 KRW
2010 Mai 41 450 I 52 900 KRW
2009 Mai 23 300 I 47 000 KRW
2008 Mai 27 248.400 I 55 067.500 KRW
2007 Mai 47 649.100 I 59 537.600 KRW
2006 Mai 36 426.300 I 47 500 KRW
2005 Mai 24 490.300 I 41 050 KRW
2004 Mai 15 978.100 I 24 490.300 KRW
2003 Mai 9 796.120 I 19 050 KRW
2002 Mai 12 221.400 I 17 309.600 KRW
2001 Mai 9 035.250 I 18 000 KRW
2000 Mai 7 941.510 I 17 119.400 KRW
1999 Mai 15 193.500 I 15 193.500 KRW

Le tau o sea Shinhan Financial Group Co., Ltd.

Tupe Shinhan Financial Group Co., Ltd.