Stock market, faʻatau oloa i aso nei
Stock quotes o kamupani 71229 i le taimi moni.
Stock market, faʻatau oloa i aso nei

Stock quotes

Stock quotes online

Stock quotes talafaasolopito

Mataitusi tau maketi

Faʻasalaga Faʻavae

Faamanuiaga mai sea sea

Lipoti tau tupe

Faʻasalaga sea o kamupani. O fea e teu ai tupe?

Interflex Co., Ltd. faʻasologa o tau o mea tau tupe

Tau o tauInterflex Co., Ltd. i Won South Korea siata talu mai le amataga o fefaatauaiga. Interflex Co., Ltd. taua o talafaasolopito i Won talu mai 2002.
Faaopoopo i masini
Faʻaopopo i widgets

Interflex Co., Ltd. fesuiaiga o oloa i Won South Korea tau o le tau, siata talu mai le amataga o fefaatauaiga

O le tau o sea Interflex Co., Ltd. na sui i le -0.613% mo le vaiaso. I le masina talu ai, o le tau o Interflex Co., Ltd. na suia i le -6.532%. O le suiga o le 051370.KQ o le tau o le kuata mulimuli e -0.511%. Mo le tausaga ma le 3 tausaga, o le tau o Interflex Co., Ltd. na suia i le -41.562% ma le -2.0141% i le faasologa.

Faʻaali:
I

Interflex Co., Ltd. Won taua o talafaasolopito

 
Aso Totogi
2023 Mai 8 860 I 10 920 KRW
2022 Mai 9 130 I 20 000 KRW
2021 Mai 11 050 I 17 400 KRW
2020 Mai 7 160 I 17 700 KRW
2019 Mai 7 890 I 17 700 KRW
2018 Mai 10 100 I 48 050 KRW
2017 Mai 22 143.800 I 70 300 KRW
2016 Mai 8 249.270 I 25 223.300 KRW
2015 Mai 9 168.920 I 21 887.700 KRW
2014 Mai 9 067.760 I 22 347.500 KRW
2013 Mai 17 059.500 I 47 947 KRW
2012 Mai 32 348.700 I 68 597 KRW
2011 Mai 15 686.900 I 34 165.500 KRW
2010 Mai 7 887.760 I 29 468.300 KRW
2009 Mai 1 706.060 I 8 623.360 KRW
2008 Mai 1 063.520 I 5 893.670 KRW
2007 Mai 3 726.750 I 7 152.160 KRW
2006 Mai 4 130 I 13 515.500 KRW
2005 Mai 10 192.100 I 20 029.600 KRW
2004 Mai 14 446.100 I 30 310.300 KRW
2003 Mai 5 317.590 I 28 759.300 KRW
2002 Mai 8 809.480 I 8 809.480 KRW

Le tau o sea Interflex Co., Ltd.

Tupe Interflex Co., Ltd.