Stock market, faʻatau oloa i aso nei
Stock quotes o kamupani 71229 i le taimi moni.
Stock market, faʻatau oloa i aso nei

Stock quotes

Stock quotes online

Stock quotes talafaasolopito

Mataitusi tau maketi

Faʻasalaga Faʻavae

Faamanuiaga mai sea sea

Lipoti tau tupe

Faʻasalaga sea o kamupani. O fea e teu ai tupe?

FIRSTEC Co., Ltd faʻasologa o tau o mea tau tupe

Tau o tauFIRSTEC Co., Ltd i Won South Korea siata talu mai le amataga o fefaatauaiga. FIRSTEC Co., Ltd taua o talafaasolopito i Won talu mai 1999.
Faaopoopo i masini
Faʻaopopo i widgets

FIRSTEC Co., Ltd fesuiaiga o oloa i Won South Korea tau o le tau, siata talu mai le amataga o fefaatauaiga

O le tau o sea FIRSTEC Co., Ltd na sui i le -1.281% mo le vaiaso. I le masina talu ai, o le tau o FIRSTEC Co., Ltd na suia i le +17.78%. O le suiga o le 010820.KS o le tau o le kuata mulimuli e +19.61%. Mo le tausaga ma le 3 tausaga, o le tau o FIRSTEC Co., Ltd na suia i le -10.831% ma le +124.34% i le faasologa.

Faʻaali:
I

FIRSTEC Co., Ltd Won taua o talafaasolopito

 
Aso Totogi
2023 Mai 3 065 I 4 665 KRW
2022 Mai 2 465 I 5 590 KRW
2021 Mai 1 950 I 3 035 KRW
2020 Mai 1 105 I 3 860 KRW
2019 Mai 1 685 I 3 530 KRW
2018 Mai 2 610 I 5 860 KRW
2017 Mai 3 300 I 4 425 KRW
2016 Mai 3 430 I 4 905 KRW
2015 Mai 3 170 I 5 860 KRW
2014 Mai 1 875 I 2 290 KRW
2013 Mai 1 800 I 2 245 KRW
2012 Mai 1 745 I 2 470 KRW
2011 Mai 1 470 I 2 710 KRW
2010 Mai 2 310 I 3 740 KRW
2009 Mai 1 170 I 2 540 KRW
2008 Mai 820 I 2 810 KRW
2007 Mai 1 095 I 1 940 KRW
2006 Mai 1 004.490 I 1 637.950 KRW
2005 Mai 1 190 I 1 665.100 KRW
2004 Mai 466.05 I 1 298.590 KRW
2003 Mai 484.14 I 837.07 KRW
2002 Mai 628.93 I 1 357.410 KRW
2001 Mai 1 809.890 I 2 986.310 KRW
2000 Mai 1 456.960 I 9 139.920 KRW
1999 Mai 5 538.250 I 5 538.250 KRW

Le tau o sea FIRSTEC Co., Ltd

Tupe FIRSTEC Co., Ltd