Stock market, faʻatau oloa i aso nei
Stock quotes o kamupani 71229 i le taimi moni.
Stock market, faʻatau oloa i aso nei

Stock quotes

Stock quotes online

Stock quotes talafaasolopito

Mataitusi tau maketi

Faʻasalaga Faʻavae

Faamanuiaga mai sea sea

Lipoti tau tupe

Faʻasalaga sea o kamupani. O fea e teu ai tupe?

Shinyoungwacoal,Inc. faʻasologa o tau o mea tau tupe

Tau o tauShinyoungwacoal,Inc. i Won South Korea siata talu mai le amataga o fefaatauaiga. Shinyoungwacoal,Inc. taua o talafaasolopito i Won talu mai 1999.
Faaopoopo i masini
Faʻaopopo i widgets

Shinyoungwacoal,Inc. fesuiaiga o oloa i Won South Korea tau o le tau, siata talu mai le amataga o fefaatauaiga

O le tau o sea Shinyoungwacoal,Inc. na sui i le -1.15% mo le vaiaso. I le masina talu ai, o le tau o Shinyoungwacoal,Inc. na suia i le +0.63%. O le suiga o le 005800.KS o le tau o le kuata mulimuli e +3.43%. Mo le tausaga ma le 3 tausaga, o le tau o Shinyoungwacoal,Inc. na suia i le -14.406% ma le -85.843% i le faasologa.

Faʻaali:
I

Shinyoungwacoal,Inc. Won taua o talafaasolopito

 
Aso Totogi
2023 Mai 10 500 I 11 630 KRW
2022 Mai 10 700 I 147 500 KRW
2021 Mai 89 700 I 128 500 KRW
2020 Mai 64 300 I 115 000 KRW
2019 Mai 99 100 I 144 500 KRW
2018 Mai 125 500 I 148 500 KRW
2017 Mai 150 000 I 176 000 KRW
2016 Mai 131 500 I 181 500 KRW
2015 Mai 123 000 I 169 500 KRW
2014 Mai 104 500 I 132 500 KRW
2013 Mai 97 400 I 118 000 KRW
2012 Mai 92 500 I 102 000 KRW
2011 Mai 93 500 I 102 000 KRW
2010 Mai 91 500 I 110 500 KRW
2009 Mai 83 000 I 101 500 KRW
2008 Mai 78 000 I 149 000 KRW
2007 Mai 89 900 I 172 000 KRW
2006 Mai 61 000 I 91 800 KRW
2005 Mai 42 900 I 71 000 KRW
2004 Mai 34 000 I 42 000 KRW
2003 Mai 35 950 I 41 100 KRW
2002 Mai 37 700 I 73 400 KRW
2001 Mai 34 550 I 47 000 KRW
2000 Mai 35 000 I 55 000 KRW
1999 Mai 49 800 I 49 800 KRW

Le tau o sea Shinyoungwacoal,Inc.

Tupe Shinyoungwacoal,Inc.