Stock market, faʻatau oloa i aso nei
Stock quotes o kamupani 71229 i le taimi moni.
Stock market, faʻatau oloa i aso nei

Stock quotes

Stock quotes online

Stock quotes talafaasolopito

Mataitusi tau maketi

Faʻasalaga Faʻavae

Faamanuiaga mai sea sea

Lipoti tau tupe

Faʻasalaga sea o kamupani. O fea e teu ai tupe?

Dongkuk Steel Mill Company Limited faʻasologa o tau o mea tau tupe

Tau o tauDongkuk Steel Mill Company Limited i Won South Korea siata talu mai le amataga o fefaatauaiga. Dongkuk Steel Mill Company Limited taua o talafaasolopito i Won talu mai 1999.
Faaopoopo i masini
Faʻaopopo i widgets

Dongkuk Steel Mill Company Limited fesuiaiga o oloa i Won South Korea tau o le tau, siata talu mai le amataga o fefaatauaiga

O le tau o sea Dongkuk Steel Mill Company Limited na sui i le -2.32% mo le vaiaso. I le masina talu ai, o le tau o Dongkuk Steel Mill Company Limited na suia i le -5.225%. O le suiga o le 001230.KS o le tau o le kuata mulimuli e -12.989%. Mo le tausaga ma le 3 tausaga, o le tau o Dongkuk Steel Mill Company Limited na suia i le -37.619% ma le +193.65% i le faasologa.

Faʻaali:
I

Dongkuk Steel Mill Company Limited Won taua o talafaasolopito

 
Aso Totogi
2023 Mai 10 750 I 15 430 KRW
2022 Mai 10 800 I 19 950 KRW
2021 Mai 7 750 I 26 950 KRW
2020 Mai 2 780 I 8 180 KRW
2019 Mai 5 750 I 8 680 KRW
2018 Mai 7 060 I 11 000 KRW
2017 Mai 10 700 I 14 650 KRW
2016 Mai 5 880 I 12 200 KRW
2015 Mai 5 140 I 7 130 KRW
2014 Mai 5 600 I 11 027.100 KRW
2013 Mai 9 609.950 I 13 152.800 KRW
2012 Mai 11 115.700 I 22 319.900 KRW
2011 Mai 18 157.100 I 37 731.200 KRW
2010 Mai 18 378.500 I 31 797 KRW
2009 Mai 18 954.200 I 28 077 KRW
2008 Mai 17 537.100 I 44 285.500 KRW
2007 Mai 20 459.900 I 47 385.500 KRW
2006 Mai 13 241.400 I 20 814.200 KRW
2005 Mai 12 532.800 I 22 585.600 KRW
2004 Mai 7 121.110 I 17 094.200 KRW
2003 Mai 3 277.130 I 8 679.960 KRW
2002 Mai 3 852.840 I 5 535.690 KRW
2001 Mai 1 399.420 I 3 985.690 KRW
2000 Mai 1 833.420 I 3 095.560 KRW
1999 Mai 3 166.410 I 3 166.410 KRW

Le tau o sea Dongkuk Steel Mill Company Limited

Tupe Dongkuk Steel Mill Company Limited